





簡要描述:草莓酒制作500kg燃?xì)庹羝l(fā)生器,是蒸汽動(dòng)力裝置的重要組成部分。可以應(yīng)用于很多行業(yè),像餐飲,生物化工,服裝廠,混凝土養(yǎng)護(hù)等。
產(chǎn)品型號(hào):LWS0.5-0.8-Y(Q)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-27
訪 問 量:2842
產(chǎn)品分類
| 序號(hào) | 類別 | 單位 | 數(shù)值及說明 | ||
| 1 | 額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.5 | ||
| 2 | 額定蒸汽壓力 | MPa | 0.7 | ||
| 3 | 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | ||
| 4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | ||
| 5 | 設(shè)計(jì)換熱面積 | 輻射 | m2 | 2.72 | |
| 對(duì)流 | m2 | 12.42 | |||
| 節(jié)能器 | m2 | 2.895 | |||
| 6 | 設(shè)計(jì)熱效率 | % | 91.03 | ||
| 7 | 設(shè)計(jì)燃料 | — | 天然氣、液化氣、輕油 | ||
| 8 | 設(shè)計(jì)排煙溫度 | ℃ | 178 | ||
| 9 | 至煙囪出口煙風(fēng)總阻力 | Pa | 230 | ||
| 10 | 正常水容積 | L | 29.3 | ||
| 11 | 主汽閥口徑 | mm | 40 | ||
| 12 | 給水口徑 | mm | 20 | ||
| 13 | 排污閥口徑 | mm | 25 | ||
| 14 | 安全閥口徑 | mm | 40 | ||
| 15 | 煙道口直徑 | mm | 219 | ||
| 16 | 最大外型尺寸(長*寬*高) | mm | 2200×1720×1900 | ||
| 17 | 鍋爐運(yùn)輸重量 | Kg | 1810 | ||
| 18 | 燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 40.47 | |
| 液化氣 | Kg/h | 28 | |||
| 輕油 | Kg/h | 33.57 | |||



