





簡(jiǎn)要描述:立浦熱能蒸汽發(fā)生器5秒出蒸汽即開即用,不用報(bào)裝年檢和爐工的新式環(huán)保節(jié)能蒸汽發(fā)生器,模塊化設(shè)計(jì)分布式系統(tǒng)安裝按要配可用能,綜合性比照會(huì)比傳統(tǒng)式機(jī)器設(shè)備環(huán)保節(jié)能30%-50%。
產(chǎn)品型號(hào):JZS0.75-0.7-Y(Q)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-27
訪 問(wèn) 量:2828
產(chǎn)品分類
| 序號(hào) | 名 稱 | 燃油(氣)蒸汽發(fā)生器 |
| 1 | 型號(hào) | JZS0.75-0.7-Y(Q) |
| 2 | 品牌 | 立浦 |
| 3 | 數(shù)量 | 1臺(tái) |
| 4 | 實(shí)測(cè)蒸發(fā)量 | ≥690KG |
| 5 | 額定工作壓力 | 0.7MPA |
| 6 | 燃料 | 輕柴油、液化氣、天然氣 |
| 7 | 鍋爐熱效率 | ≥92% |
| 8 | 正常水位水容積 | 47.5L |
| 9 | 燃料消耗量h | 51KG(輕柴油) |
| 60NM3(天然氣) | ||
| 40KG(液化石油氣) | ||
| 10 | 進(jìn)水口徑 | DN25 |
| 11 | 主體排污口徑 | DN25 |
| 12 | 余熱回收排污口徑 | DN25 |
| 13 | 蒸汽出口徑 | DN50法蘭 |
| 14 | 安全閥口徑 | DN40 |
| 15 | 煙囪直徑 | φ273 |
| 16 | 鍋爐本體外形尺寸 | 2550*1350*2400mm |
| 17 | 貨物整體運(yùn)輸重量(1套) | 2200KG |
| 18 | 控制系統(tǒng)型號(hào) | 燃油(氣)蒸汽發(fā)生器專用 |
| 19 | 適用電源 | 380V 50HZ |




